类型 | 项目 | 0其他 |
动力 | 3相220V,50Hz |
|
设备尺寸 | 1800L x1550W x2850H(电气/空气箱除外) |
|
控制 | 触摸屏和PLC控制 |
|
气压 | 最大5~6Kg/cm²。 |
|
板尺寸 | 波尔 | φ 384 x φ 1140 x55T[SUS410] |
|
ts底板 | R.P.M | 最大46 R.P.M(逆变驱动) |
|
发动机 | 7.5千瓦x4P |
|
方法 | 蜗轮(DEC.RATE 1/25)箱式传动 |
|
ts平顶 | R.P.M | 最大20 R.P.M(逆变器驱动) |
|
发动机 | 3.7千瓦x4P |
|
方法 | 蜗轮(DEC.RATE 1/60)箱传动 |
|
顶部空气压力。 气缸 | φ 180X550ST(低摩擦气缸) |
|
设置工件大小 | sunarscale unitcontrol(研磨) |
|
ts运营商 | 载体尺寸 | P.C.D φ 423.34[Dp=12/Z=200] |
|
插入量 | 5EA |
|
工作尺寸 |
|
|
内齿轮 | P.C.D φ 1185.34[Dp=12/Z=560] |
|
R.P.M | 最大23R.P.M(伺服电机 驱动器) |
发动机 | HC-SFS352[3.5 kW] |
方法 | 行星齿轮DEC.DR IVE(de c.rate 1/14) |
上下 | 齿轮马达0.4 kW.1/60 |
第35届 |
太阳齿轮 | P.C.D φ 338.67[Dp=12/Z=160] |
|
R.P.M | 最大29R.P.M(伺服驱 动) | 发动机 |
|
发动机 | HC-SFS152[1.5 kW] |
|
方法 | 行星geardec,dr ive(1 2月率1/60) |
|
上下 | 手动操作 |
20日 |