logo
马可波罗网 > 马可视频 > 建材与装饰材料 > 建筑钢材 > 钢板和钢带 DC04-DC05-DC06铁板;深冲压拉伸卷板

DC04-DC05-DC06铁板;深冲压拉伸卷板

商家信息

东莞市长安豪景模具钢材经营部

联系人:郑杰

  • QQ交谈
  • 136****2372
  • 0769****54420

邮箱: haojin1818@163.com

查看联系方式 让供应商联系我 商家主页
DC04-DC05-DC06铁板;深冲压拉伸卷板 豪景现货 ​主要产地有:宝钢、 武钢、邯钢、包钢、唐钢、  钢等
冷轧普通薄钢板 :由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保冷弯和杯试验合格,常用于汽车等行和镀层板的原料。
冷轧薄钢板: 主要包括各种钢冷轧薄板,常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别、、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工。


冷轧钢板,表面光洁,加工良,用于汽车、箱、洗衣机等家电,以及产设备、各种建筑材料。随着经济发展,冷轧钢板已被称为现代社会的必须材料。 豪景钢材冷轧产品的分类: 热轧洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌(电镀锌、耐指纹、热镀锌)、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢(矽钢片)等。 1、热轧洗:
2、轧 硬 卷:在常温下,对热轧洗卷进行连续轧制。
产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
应用范围:
(1)退火后加工成普通冷轧;
(2)有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌;
(3)本不需要加工的面板。
豪景长期提供供应钢号 CDCM - (SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD等)冷轧板卷 0.60 DC04 0.6*1250*C 6550 8.03 
冷轧板卷 0.70 DC03 0.7*1150*C 5600 33.01 
冷轧板卷 0.70 DC03 0.7*1200*C 5600 7.55 
冷轧板卷 0.70 DC04 0.7*1250*C 6250 7.68 
冷轧板卷 0.70 SP123BQ=ST14 0.7*1300*C 6000 6.67 
冷轧板卷 0.80 SP121BQ=ST13 0.8*1236*C 5500 12.492 
冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1450*C 6150 25 
冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1650*C 6250 40.55 
冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1699*C 6200 27.62 
冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1700*C 6200 39.36 
冷轧板卷 豪景进口0.80 DC04 0.8*1740*C 6150 6.58 
冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1699*C 6150 27.63 
冷轧板卷 0.90 DC04豪景钢板 0.9*1799*C 6150 20.62 
冷轧板卷 0.90 DC04豪景冷轧板 0.9*1100*C 6100 14.08 
冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1599*C 6100 6.89 
冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1250*C 6250 17.65 
冷轧板卷 1.00 DC04 1.0*1250*C 6250 17.88 
冷轧板卷 1.00 DC03 1.0*1300*C 5500 7.17 
冷轧板卷 1.00 DC04 1.0*1650*C 6100 28.01 
冷轧板卷 1.00 DC03 1.0*1695*C 5500 8.88 
冷轧板卷 1.20 DC04 1.2*1250*C 6150 8.82 
冷轧板卷 1.50 DC04 1.5*1250*C 6150 16.64 
冷轧板卷 1.60 DC03 1.6*1250*C 5600 35.73 
冷轧板卷 1.60 DC03 1.6*1660*C 5650 20.02 
冷轧板卷 1.80 DC03 1.8*1250*C 电议 17.93 
冷轧板卷 2.00 SP121BQ=ST13 2.0*1200*C 5500 5.59 
冷轧板卷 2.00 DC03 2.0*1250*C 电议 44.68 
冷轧板卷 2.00 DC04 2.0*1250*C 6100 8.79 
冷轧板卷 2.00 DC03 2.0*1535*C 5650 26.74 现货供应、提供SGS检测报告、材书、欢迎订购13694912372  0769-33354420  QQ1768157134

查看更多 >>

该企业产品

查看更多 >>